旧暦カレンダー
文久3年 旧暦カレンダーを使うと、各年度別の曜日を調べるときに便利ですよ。
記入していない年度は面倒がらずに、ご自分で表を作ってくださいね。
元リスト
がありますからご利用してくださいね。 根岸 恵
慶応3年
慶応2年
元治2年・慶応元年![]()
文久4年・元治元年
文久3年![]()
旧暦とグレゴリオ暦との計算は難しいので各年度別の大小の月と閏月を調べてから当てはめてくださいね。
各年度の1月1日の曜日
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1854 | 1855 | 1856・ | 1857 | 1858 | 1859 | |
| 1860・ | 1861 | 1862 | 1863 | 1864・ | ||
| 1865 | 1866 | 1867 | 1868・ | 1869 | 1870 | |
| 1871 | 1872・ | |||||
| ・うるう年 |
| ・うるう年 現在のグレゴリオ暦では通常1年365日ですが地球が太陽を1周するには約365日5時間48分46秒かかっています。 |
文久2年11月12日ー1863年1月1日木曜日
12・1ー1863・1・20火曜日・・・12・29火曜日
| 文久3年1月1日ー1863.2.18 | ||||||
| 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
| 文久3年2月1日ー1863.3.19 | ||||||
| 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 文久3年3月1日ー1863.4.18 | ||||||
| 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 文久3年4月1日ー1863.5.18 | ||||||
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
| 文久3年5月1日ー1863.6.16 | ||||||
| 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 文久3年6月1日ー1863.7.16 | ||||||
| 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
| 文久3年7月1日ー1863.8.14 | ||||||
| 金曜日 | 土曜日 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 文久3年8月1日ー1863.9.13 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 文久3年9月1日ー1863.10.13 | ||||||
| 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
| 文久3年10月1日ー1863.11.11 | ||||||
| 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 文久3年11月1日ー1863.12.11 | ||||||
| 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 (1864.1.1) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
| 文久3年12月1日ー1864.1.9 | ||||||
| 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
文久4,1,1−1864.2.8
| 言語 | 英吉利 | 独逸 | 阿蘭陀 | 伊太利 | 丁抹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | Sunday | Sonntag | Zondag | Domenicca | sondag |
| 月 | Monday | Montag | Maandag | Lunedi | mandog |
| 火 | Tuesday | Dienstag | dinsdag | Martedi | tirsdag |
| 水 | Wednesday | Mittwoch | woensdag | Merculedi | onsdag |
| 木 | Thursday | Donnerstag | donderdag | Giovedi | torsdag |
| 金 | Friday | Freitag | vrijdag | Venerdi | fredag |
| 土 | Saturday | Sonnabend | Zaterdag | Sabato | |
| 曜日 | イギリス | ドイツ | オランダ | イタリア | デンマーク |
| デンマーク丁抹の土曜日は洗濯の日だそうです。 ドイツ独逸の土曜日は日曜の前の日の意味 です。 ドイツ独逸の水曜日は週の中央の意味 です。 オランダ阿蘭陀の日曜日はドンタクの語源になりました、これから転じて土曜日のお昼に大砲を撃って正午を知らせたことにかけてハンドンという言葉が生まれました。 |
■七曜 日曜日から土曜日までを七曜(しちよう)といいます。日曜日は「太陽」、月曜日は「月」を表し、火曜日から土曜日までは惑星(火星、水星、木星、金星、土星)を配したものです。昔はこれらの星が良く見え、それぞれの星がその日の守護神になると考えられ、曜日が決定しましました。 また曜日の順番も守護神である「その星」が、その日の始まりの時間に来ることから「月、火、水、木、金、土、日」が決定されたとのことです。 その日の始まりの時間が、月が守護神である場合は「月曜日」。その次の日の始まりの時間には、守護神である火星が来るため「火曜日」になるということです。 曜日の順番は七曜星と地球の自転との兼ね合いで生まれた科学的なものなのです。 七曜の英語の由来は北欧神話に由来しています。 火曜日は北欧神話の軍神チュールの日です(Tiw→Tuesday) 水曜日は北欧神話の主神オーディンの日です(Woden→Wednesday) 木曜日は北欧神話の雷神トールの日です(Thor→Thursday) 金曜日は北欧神話の愛と美と豊穣の女神フレイアの日です(Freya→Friday) 土曜日は北欧神話の農耕神サトゥルヌスの日。(Saturnus→Saturday) これらに太陽の「日曜日(Sunday)」と月の「月曜日(Monday)」を加えて七曜(週Week)となりました。 英語の七曜の名は,北欧神話からとられていため,フランスなどのラテン系とは違います。 日曜(Sunday),月曜(Monday)はほぼヨーロッパで共通で太陽の日(または主神の日)月の日です。 またポルトガルのように,曜日名に神の名をつかわずに、第1〜第7までの数詞をあてているところもあり、アジアでは中国も数字で曜日を現しています。 |
ローマ暦の曜日 日曜日 Dies Solis(ディエース・ソーリス。太陽の日) 月曜日 Dies Lunae(ディエース・ルナエ。月の日) 火曜日 Dies Martis(ディエース・マルティス。マルスの日) 水曜日 Dies Mercuri(ディエース・メルクリー。メルクリウスの日) 木曜日 Dies Iovis(ディエース・イオウィス。ユピテルの日) 金曜日 Dies Veneris(ディエース・ウェネリス。ウェヌスの日) 土曜日 Dies Saturni(ディエース・サトゥルニー。サトゥルヌスの日) マルス(英名マーズ)、メルクリウス(英名マーキュリー)、ユピテル(英名ジュピター)、ウェヌス(英名ヴィーナス)、サトゥルヌス(英名サターン)はすべてローマ神話の神の名で、それぞれ火星、水星、木星、金星、土星と同一視される。 |
1月 January 2月 February 3月 March 4月 April 5月 May 6月 June 7月 July
8月 August 9月 September 10月 October 11月 November12月December
| 掲示板は一度、恵の本音へ飛んでくださいね。 |